Kiek kalorijų? Produktų lentelė
176 kasdienių produktų: kalorijos ir maistinė vertė 100 gramų. Pabraukti produktai turi savo puslapį – su porcijomis ir receptais, kuriuose jie naudojami.
Vertės – iš oficialių maisto sudėties lentelių (USDA FoodData Central, Prancūzijos ANSES CIQUAL), kelios – iš gamintojų etikečių; skaičiuojame kaip ES etiketėse. Tikslią vertę visada rasi ant pakuotės.
Daržovės
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Agurkas | 17 | 0,7 | 0,1 | 3,1 |
| Avokadas | 202 | 1,6 | 20,6 | 0,8 |
| Baklažanas | 26 | 1 | 0,2 | 3,5 |
| Baltagūžiai kopūstai | 24 | 1,3 | 0,1 | 3,3 |
| Brokoliai | 36 | 2,8 | 0,4 | 4 |
| Burokėliai | 41 | 1,6 | 0,2 | 6,8 |
| Cukinija | 20 | 1,2 | 0,3 | 2,5 |
| Česnakas | 158 | 6,4 | 0,5 | 31 |
| Imbieras (šviežias) | 81 | 1,8 | 0,8 | 15,8 |
| Konservuoti pomidorai | 23 | 1,2 | 0 | 3,6 |
| Krapai (švieži) | 48 | 3,9 | 1,1 | 3,9 |
| Kukurūzai (konservuoti, nusausinti) | 106 | 2,8 | 1,7 | 18,4 |
| Lapiniai kopūstai (kale) | 37 | 2,9 | 1,5 | 1 |
| Moliūgas (sviestinis) | 48 | 1 | 0,1 | 9,7 |
| Morka | 39 | 0,9 | 0,2 | 6,8 |
| Paprika | 28 | 1 | 0,3 | 4,2 |
| Pekino kopūstai | 17 | 1,2 | 0,2 | 2 |
| Petražolės (šviežios) | 38 | 3 | 0,8 | 3 |
| Pievagrybiai | 26 | 3,1 | 0,3 | 2,3 |
| Pomidoras | 18 | 0,9 | 0,2 | 2,7 |
| Pomidorų pasta | 89 | 4,3 | 0,5 | 14,8 |
| Porai | 32 | 1,5 | 0,3 | 4,9 |
| Raudonieji kopūstai | 32 | 1,4 | 0,2 | 5,3 |
| Rauginti agurkai | 10 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
| Rauginti kopūstai | 18 | 0,9 | 0,1 | 1,8 |
| Ridikėliai | 14 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
| Rūgštynės | 23 | 1,8 | 0,7 | 1,6 |
| Salieras (stiebas) | 13 | 0,7 | 0,2 | 1,4 |
| Salotų lapai | 16 | 1,4 | 0,2 | 1,6 |
| Svogūnas | 39 | 1,1 | 0,1 | 7,6 |
| Svogūnų laiškai | 33 | 1,8 | 0,2 | 4,7 |
| Šparaginės pupelės (šaldytos) | 34 | 1,8 | 0,2 | 4,9 |
| Špinatai | 25 | 2,9 | 0,4 | 1,4 |
| Žalieji žirneliai (šaldyti) | 70 | 5,2 | 0,4 | 9,1 |
| Žiediniai kopūstai | 26 | 1,9 | 0,3 | 3 |
Vaisiai ir uogos
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Abrikosai | 50 | 1,4 | 0,4 | 9,2 |
| Apelsinas | 47 | 0,9 | 0,1 | 9,4 |
| Arbūzas | 33 | 0,6 | 0,2 | 7,2 |
| Avietės | 45 | 1,2 | 0,7 | 5,4 |
| Bananas | 93 | 1,1 | 0,3 | 20,2 |
| Braškės | 32 | 0,7 | 0,3 | 5,7 |
| Citrina | 39 | 1,1 | 0,3 | 6,5 |
| Datulės | 297 | 2,5 | 0,4 | 67 |
| Džiovintos slyvos | 253 | 2,2 | 0,4 | 56,8 |
| Kivis | 62 | 1,1 | 0,5 | 11,7 |
| Kriaušė | 57 | 0,4 | 0,1 | 12,1 |
| Laimas | 41 | 0,7 | 0,2 | 7,7 |
| Mangas | 65 | 0,8 | 0,4 | 13,7 |
| Mėlynės | 59 | 0,7 | 0,3 | 12,1 |
| Melionas | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,9 |
| Obuolys | 53 | 0,3 | 0,2 | 11,4 |
| Persikas | 42 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
| Razinos | 324 | 3,3 | 0,3 | 74,8 |
| Slyvos | 48 | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Šaldytų uogų mišinys | 49 | 1,1 | 0,3 | 7,9 |
| Trešnės | 66 | 1,1 | 0,2 | 13,9 |
| Vyšnios | 52 | 1 | 0,3 | 10,6 |
Kruopos, duona, makaronai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Avižiniai dribsniai | 362 | 13,2 | 6,5 | 57,6 |
| Batonas (balta duona) | 258 | 8,9 | 3,3 | 46,7 |
| Bulguras (sausas) | 340 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| Bulvių krakmolas | 348 | 0 | 0,2 | 86,3 |
| Grikiai virti | 93 | 3,4 | 0,6 | 17,2 |
| Grikių kruopos (sausos) | 351 | 11,7 | 2,7 | 64,7 |
| Grikių miltai | 348 | 11,5 | 2,2 | 68,4 |
| Kvietinė tortilija | 323 | 8,3 | 8,2 | 52,1 |
| Kvietiniai miltai | 350 | 10,3 | 1 | 73,6 |
| Kvinoja (sausa) | 354 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Makaronai (sausi) | 358 | 13 | 1,5 | 71,5 |
| Makaronai virti | 151 | 5,8 | 0,9 | 29,1 |
| Manų kruopos | 344 | 12,7 | 1,1 | 68,9 |
| Perlinės kruopos (sausos) | 330 | 9,9 | 1,2 | 62,1 |
| Pica su sūriu | 226 | 8,9 | 7,6 | 29,6 |
| Pilno grūdo duona | 240 | 12,5 | 3,5 | 36,7 |
| Pilno grūdo makaronai (sausi) | 357 | 13,9 | 2,9 | 64,2 |
| Ryžiai (sausi) | 352 | 7,1 | 0,7 | 78,7 |
| Ryžiai virti | 125 | 2,7 | 0,3 | 27,8 |
| Ryžių makaronai (sausi) | 346 | 6 | 0,6 | 78,6 |
| Ryžių trapučiai | 376 | 8,2 | 2,8 | 77,3 |
| Ruginė duona | 257 | 8,3 | 1 | 51,5 |
| Ruginiai miltai | 332 | 8,4 | 1,9 | 63,5 |
| Soros (sausos) | 356 | 11 | 4,2 | 64,4 |
Bulvės
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Bulvės (žalios) | 75 | 2,1 | 0,1 | 15,4 |
| Bulvės virtos | 84 | 1,7 | 0,1 | 18,2 |
| Saldžiosios bulvės | 81 | 1,6 | 0,1 | 17,1 |
Mėsa, žuvis, kiaušiniai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Dešrelės | 270 | 13,7 | 23,4 | 1,2 |
| Ėriena (kumpis, žalia) | 128 | 20 | 5,1 | 0,5 |
| Jautiena troškinimui (liesa, žalia) | 128 | 21,8 | 4,5 | 0,2 |
| Jautienos faršas 10 % | 170 | 20 | 10 | 0 |
| Kalakutienos faršas | 148 | 19,7 | 7,7 | 0 |
| Kalakutienos filė (žalia) | 114 | 23,3 | 2,3 | 0 |
| Kiaulienos išpjova (žalia) | 117 | 21,2 | 3,6 | 0 |
| Kiaulienos nugarinė (žalia) | 175 | 20,8 | 9,9 | 0,8 |
| Kiaušinio baltymas | 48 | 10,9 | 0,2 | 0,7 |
| Kiaušinis | 139 | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
| Krevetės (išvalytos) | 85 | 20,1 | 0,5 | 0 |
| Lašiša (žalia) | 202 | 20,4 | 13,4 | 0 |
| Menkė (žalia) | 77 | 17,8 | 0,7 | 0 |
| Midijos (be kiautų) | 72 | 11,2 | 1,8 | 2,7 |
| Rūkyta lašiša | 177 | 22 | 9,5 | 0,9 |
| Sardinės konservuotos (nusunktos) | 208 | 24,4 | 12 | 0,5 |
| Silkė marinuota | 211 | 13,7 | 13,8 | 8 |
| Skumbrė (žalia) | 199 | 18,6 | 13,9 | 0 |
| Tofu (kietas) | 142 | 13,4 | 8,5 | 2,9 |
| Tunas savo sultyse | 109 | 25,5 | 0,8 | 0 |
| Upėtakis (žalias) | 135 | 19,9 | 6,2 | 0 |
| Virtas kumpis | 125 | 19,5 | 4,5 | 1,7 |
| Vištienos kepenėlės (žalios) | 121 | 18,8 | 4,6 | 1,1 |
| Vištienos krūtinėlė (kepta) | 156 | 31 | 3,6 | 0 |
| Vištienos krūtinėlė (žalia) | 114 | 22,5 | 2,6 | 0 |
| Vištienos šlaunelės be odos (žalios) | 116 | 19,7 | 4,1 | 0 |
Pieno produktai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Avižų gėrimas (100 ml) | 48 | 1,1 | 1,5 | 7 |
| Fermentinis sūris | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 |
| Fetos sūris | 282 | 15,1 | 24,3 | 0,7 |
| Graikiškas jogurtas 2 % | 73 | 10 | 1,9 | 3,9 |
| Grietinė 20 % | 202 | 2,4 | 19,4 | 4,6 |
| Grūdėta varškė | 97 | 11,1 | 4,3 | 3,4 |
| Išrūgų baltymų milteliai (WPC) | 345 | 78,1 | 1,6 | 3,2 |
| Kefyras 2,5 % (100 ml) | 55 | 3,4 | 2,5 | 4,6 |
| Liesa varškė | 98 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
| Mocarela | 298 | 22,2 | 22,1 | 2,4 |
| Natūralus jogurtas | 62 | 3,5 | 3,3 | 4,7 |
| Parmezanas | 381 | 35,8 | 25 | 3,2 |
| Pienas 0,5 % (100 ml) | 37 | 3,5 | 0,5 | 4,7 |
| Pienas 1,5 % (100 ml) | 47 | 3,4 | 1,6 | 4,8 |
| Pienas 2,5 % (100 ml) | 55 | 3,4 | 2,5 | 4,8 |
| Pienas 3,5 % (100 ml) | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
| Pienas be laktozės (pusriebis) (100 ml) | 44 | 3,5 | 1,3 | 4,7 |
| Rikota | 158 | 8,8 | 11,9 | 4 |
| Sojų gėrimas (nesaldintas) (100 ml) | 36 | 3,3 | 2,1 | 0,7 |
| Sojų jogurtas (natūralus, nesaldintas) | 42 | 3,8 | 1,9 | 2,1 |
| Varškė 9 % | 167 | 18 | 9 | 3,5 |
Ankštiniai ir tofu
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Avinžirniai virti / konservuoti | 153 | 8,9 | 2,6 | 19,8 |
| Avinžirnių miltai | 359 | 22,4 | 6,7 | 47 |
| Baltosios pupelės virtos / konservuotos | 130 | 9,7 | 0,4 | 18,8 |
| Edamamė (šaldytos, be ankščių) | 108 | 11,2 | 4,7 | 2,8 |
| Humusas | 288 | 8,2 | 23,9 | 7,1 |
| Juodosios pupelės virtos / konservuotos | 118 | 8,9 | 0,5 | 15 |
| Lęšiai virti | 104 | 9 | 0,4 | 12,2 |
| Raudonieji lęšiai (sausi) | 346 | 23,9 | 2,2 | 52,3 |
| Raudonosios pupelės virtos / konservuotos | 116 | 8,7 | 0,5 | 15,4 |
| Skaldyti žirniai (sausi) | 330 | 23,1 | 3,9 | 39,4 |
| Sojų baltymų milteliai (izoliatas) | 384 | 88,3 | 3,4 | 0 |
| Žalieji ar rudieji lęšiai (sausi) | 340 | 24,6 | 1,1 | 52,7 |
Riešutai ir sėklos
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Chia sėklos | 442 | 16,5 | 30,7 | 7,7 |
| Graikiniai riešutai | 689 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Kanapių sėklos (luptos) | 592 | 31,6 | 48,8 | 4,7 |
| Malti linų sėmenys | 514 | 18,3 | 42,2 | 1,6 |
| Migdolai | 595 | 21,2 | 49,9 | 9,1 |
| Moliūgų sėklos | 593 | 30,2 | 49,1 | 4,7 |
| Saulėgrąžų sėklos | 609 | 20,8 | 51,5 | 11,4 |
| Sezamo sėklos | 588 | 17,7 | 49,7 | 11,7 |
| Tahini (sezamų pasta) | 621 | 17,7 | 53,4 | 13,8 |
| Žemės riešutų sviestas | 630 | 22,2 | 51,4 | 17,3 |
Aliejai ir riebalai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Alyvuogės (sūryme, nusunktos) | 173 | 1,4 | 17,2 | 0 |
| Alyvuogių aliejus | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Kokosų pienas (konservuotas) | 211 | 2 | 21,3 | 2,8 |
| Rapsų / saulėgrąžų aliejus | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Sviestas | 753 | 0,7 | 82,9 | 0,9 |
Padažai ir priedai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Garstyčios | 146 | 6,9 | 11,2 | 4,3 |
| Kakavos milteliai (nesaldinti) | 359 | 19,6 | 13,7 | 20,9 |
| Kečupas | 95 | 1,3 | 0,2 | 21,4 |
| Majonezas | 693 | 1,4 | 75,2 | 2,6 |
| Sojų padažas | 56 | 8,1 | 0,6 | 4,1 |
| Žuvų padažas | 35 | 5,1 | 0 | 3,6 |
Saldumynai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Bulvių traškučiai | 541 | 6,4 | 34 | 50,7 |
| Cukrus | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Glaistytas varškės sūrelis | 387 | 13 | 24,2 | 29,3 |
| Juodasis šokoladas 70 % | 577 | 7,8 | 42,6 | 35 |
| Medus | 330 | 0,3 | 0 | 82,2 |
| Vaniliniai ledai (plombyras) | 223 | 3,5 | 13 | 22,7 |
Gėrimai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Apelsinų sultys (100 ml) | 42 | 0,6 | 0,1 | 9,6 |
| Arbata (be priedų) (100 ml) | 1 | 0 | 0 | 0,3 |
| Juoda kava (100 ml) | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Raudonasis vynas (100 ml) | 82 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Saldus gazuotas gėrimas (100 ml) | 44 | 0 | 0,3 | 10,4 |
| Šviesusis alus (100 ml) | 38 | 0,4 | 0 | 2,7 |