Kiek kalorijų? Produktų lentelė
125 kasdienių produktų: kalorijos ir maistinė vertė 100 gramų. Paspausk produktą – rasi porcijas ir receptus, kuriuose jis naudojamas.
Vertės apytikslės, pagal USDA FoodData Central ir tipines Lietuvos produktų etiketes. Tikslią vertę visada rasi ant pakuotės.
Daržovės
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Agurkas | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 |
| Avokadas | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Baklažanas | 25 | 1 | 0,2 | 5,9 |
| Baltagūžiai kopūstai | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 |
| Brokoliai | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Burokėliai | 43 | 1,6 | 0,2 | 9,6 |
| Cukinija | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| Česnakas | 149 | 6,4 | 0,5 | 33 |
| Konservuoti pomidorai | 32 | 1,6 | 0,3 | 5,8 |
| Kukurūzai (konservuoti, nusausinti) | 81 | 2,6 | 1,2 | 15,8 |
| Moliūgas (sviestinis) | 45 | 1 | 0,1 | 11,7 |
| Morka | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 |
| Paprika | 31 | 1 | 0,3 | 6 |
| Pievagrybiai | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 |
| Pomidoras | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Pomidorų pasta | 82 | 4,3 | 0,5 | 18,9 |
| Rauginti agurkai | 11 | 0,3 | 0,2 | 2,3 |
| Rauginti kopūstai | 19 | 0,9 | 0,1 | 4,3 |
| Ridikėliai | 16 | 0,7 | 0,1 | 3,4 |
| Rūgštynės | 22 | 2 | 0,7 | 3,2 |
| Salieras (stiebas) | 16 | 0,7 | 0,2 | 3 |
| Salotų lapai | 15 | 1,4 | 0,2 | 2,9 |
| Svogūnas | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
| Šparaginės pupelės (šaldytos) | 31 | 1,8 | 0,2 | 7 |
| Špinatai | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Žalieji žirneliai (šaldyti) | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,5 |
| Žiediniai kopūstai | 25 | 1,9 | 0,3 | 5 |
Vaisiai ir uogos
Kruopos, duona, makaronai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Avižiniai dribsniai | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 |
| Batonas (balta duona) | 265 | 9 | 3,2 | 49 |
| Bulvių krakmolas | 357 | 0,1 | 0,1 | 88 |
| Grikiai virti | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
| Grikių kruopos (sausos) | 343 | 13,3 | 3,4 | 71,5 |
| Kvietinė tortilija | 310 | 8,2 | 8 | 51,6 |
| Kvietiniai miltai | 364 | 10,3 | 1 | 76,3 |
| Kvinoja (sausa) | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 |
| Makaronai (sausi) | 371 | 13 | 1,5 | 75 |
| Makaronai virti | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Manų kruopos | 360 | 10,3 | 1,1 | 72,8 |
| Perlinės kruopos (sausos) | 352 | 9,9 | 1,2 | 77,7 |
| Pilno grūdo duona | 250 | 12,5 | 3,5 | 43 |
| Pilno grūdo makaronai (sausi) | 350 | 14 | 2,5 | 67 |
| Ryžiai (sausi) | 360 | 6,6 | 0,6 | 79 |
| Ryžiai virti | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Ryžių makaronai (sausi) | 364 | 6 | 0,6 | 80 |
| Ryžių trapučiai | 387 | 8,2 | 2,8 | 81,5 |
| Ruginė duona | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 |
| Soros (sausos) | 378 | 11 | 4,2 | 72,8 |
Bulvės
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Bulvės (žalios) | 77 | 2 | 0,1 | 17,5 |
| Bulvės virtos | 87 | 1,9 | 0,1 | 20,1 |
| Saldžiosios bulvės | 86 | 1,6 | 0,1 | 20,1 |
Mėsa, žuvis, kiaušiniai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Dešrelės | 280 | 11 | 25 | 2 |
| Jautiena troškinimui (liesa, žalia) | 140 | 21 | 6 | 0 |
| Jautienos faršas 10 % | 176 | 20 | 10 | 0 |
| Kalakutienos faršas | 150 | 19,7 | 7,7 | 0 |
| Kalakutienos filė (žalia) | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 |
| Kiaulienos nugarinė (žalia) | 143 | 21 | 6 | 0 |
| Kiaušinio baltymas | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,7 |
| Kiaušinis | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
| Krevetės (išvalytos) | 85 | 20,1 | 0,5 | 0 |
| Lašiša (žalia) | 208 | 20 | 13,4 | 0 |
| Menkė (žalia) | 82 | 17,8 | 0,7 | 0 |
| Silkė marinuota | 262 | 14,2 | 18 | 9,6 |
| Skumbrė (žalia) | 205 | 18,6 | 13,9 | 0 |
| Tofu (kietas) | 144 | 17,3 | 8,7 | 2,8 |
| Tunas savo sultyse | 116 | 25,5 | 0,8 | 0 |
| Virtas kumpis | 145 | 21 | 6 | 1,5 |
| Vištienos krūtinėlė (kepta) | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Vištienos krūtinėlė (žalia) | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 |
| Vištienos šlaunelės be odos (žalios) | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 |
Pieno produktai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Fermentinis sūris | 356 | 25 | 27,4 | 2,2 |
| Fetos sūris | 264 | 14,2 | 21,3 | 4,1 |
| Graikiškas jogurtas 2 % | 73 | 9,9 | 1,9 | 3,9 |
| Grietinė 20 % | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Grūdėta varškė | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 |
| Kefyras 2,5 % (100 ml) | 53 | 3 | 2,5 | 4 |
| Liesa varškė | 88 | 18 | 0,5 | 3,3 |
| Natūralus jogurtas | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 |
| Pienas 2,5 % (100 ml) | 52 | 3,2 | 2,5 | 4,7 |
| Sojų gėrimas (nesaldintas) (100 ml) | 40 | 3,3 | 1,8 | 2,5 |
| Sojų jogurtas (natūralus, nesaldintas) | 50 | 4 | 2,3 | 2,1 |
| Varškė 9 % | 159 | 16 | 9 | 2 |
Ankštiniai ir tofu
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Avinžirniai virti / konservuoti | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Avinžirnių miltai | 387 | 22,4 | 6,7 | 57,8 |
| Humusas | 166 | 7,9 | 9,6 | 14,3 |
| Lęšiai virti | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 |
| Raudonieji lęšiai (sausi) | 358 | 23,9 | 2,2 | 63,1 |
| Raudonosios pupelės virtos / konservuotos | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 |
| Skaldyti žirniai (sausi) | 341 | 24,6 | 1,2 | 60,4 |
| Žalieji ar rudieji lęšiai (sausi) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 |
Riešutai ir sėklos
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Chia sėklos | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Graikiniai riešutai | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Kanapių sėklos (luptos) | 553 | 31,6 | 48,8 | 8,7 |
| Malti linų sėmenys | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Migdolai | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| Moliūgų sėklos | 559 | 30,2 | 49 | 10,7 |
| Saulėgrąžų sėklos | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 |
| Sezamo sėklos | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,4 |
| Žemės riešutų sviestas | 588 | 25 | 50 | 20 |
Aliejai ir riebalai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Alyvuogių aliejus | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Kokosų pienas (konservuotas) | 197 | 2 | 21,3 | 2,8 |
| Rapsų / saulėgrąžų aliejus | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Sviestas | 717 | 0,9 | 81 | 0,1 |
Padažai ir priedai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Garstyčios | 66 | 4,4 | 4 | 5,8 |
| Kečupas | 101 | 1 | 0,1 | 27 |
| Majonezas | 680 | 1 | 75 | 0,6 |
| Sojų padažas | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,9 |
Saldumynai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Bulvių traškučiai | 536 | 7 | 34,6 | 53 |
| Cukrus | 387 | 0 | 0 | 100 |
| Glaistytas varškės sūrelis | 400 | 8 | 26 | 33 |
| Juodasis šokoladas 70 % | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Medus | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
Gėrimai
| Produktas (100 g / 100 ml) | kcal | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliav., g |
|---|---|---|---|---|
| Apelsinų sultys (100 ml) | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
| Juoda kava (100 ml) | 2 | 0,1 | 0 | 0 |
| Raudonasis vynas (100 ml) | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Saldus gazuotas gėrimas (100 ml) | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| Šviesusis alus (100 ml) | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |